Kalay kaplı bakır,
PVC yalıtımlı kapak
EŞYA YOK. | İSİM SEKMESİ (MM) | MALZEME KALINLIĞI (MM) | BOYUT (MM) | RENK | ŞARTNAME | ||||
B | D | d | L | H | |||||
MDB 1.25-110(5) | 0.5X2.8 | 0,5 | 2.8 | 4.3 | 1.7 | 17.7 | 10.0 | Kırmızı | İletken bölümü:0,5-1,5mm2 AWG: 22-16 Maksimum Akım: I max.=10A |
MDB 1,25-110(8) | 0.8X2.8 | 0,8 | 2.8 | 17.7 | |||||
MDB 1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 0,5 | 4.75 | 20.0 | |||||
MDB 1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 0,8 | 4.75 | 20.0 | |||||
MDB 1.25-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 6.35 | 21.0 | |||||
MDB 2-110(5) | 0.5X2.8 | 0,5 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 17.7 | 10.0 | Mavi | İletken bölümü:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Maksimum Akım: I max.=15A |
MDB 2-110(8) | 0.8X2.8 | 0,8 | 2.8 | 17.7 | |||||
MDB 2-187(5) | 0.5X4.75 | 0,5 | 4.75 | 20.0 | |||||
MDB 2-187(8) | 0.8X4.75 | 0,8 | 4.75 | 20.0 | |||||
MDD 2-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 6.35 | 21.0 | |||||
MDB 5.5-187 | 0.5X4.75 | 0,5 | 4.75 | 5.7 | 3.4 | 23.0 | 13.0 | Sarı | İletken bölümü:4-6mm2 AWG: 12-10 Maksimum Akım: I max.=24A |
MDB 5.5-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 6.35 | 25.0 |
EŞYA YOK. | İSİM SEKMESİ (MM) | MALZEME KALINLIĞI (MM) | BOYUT (MM) | RENK | ŞARTNAME | ||||
B | D | d | L | H | |||||
FDD 1.25-110(5) | 0.5X2.8 | 0,3 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 19.0 | 10.0 | Kırmızı | İletken bölümü:0,5-1,5mm2 AWG: 22-16 Maksimum Akım: I max.=19A |
FDD 1.25-110(8) | 0.8X2.8 | 0,3 | 3.8 | 19.0 | |||||
FDD 1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 0,35 | 5.6 | 19.0 | |||||
FDD 1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 0,35 | 5.6 | 19.0 | |||||
FDD 1.25-205 | 0.5X5.2 | 0,35 | 6.5 | 20.0 | |||||
FDD 1.25-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 7.4 | 21.0 | |||||
FDD 2-110(5) | 0.5X2.8 | 0,3 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 19.0 | 10.0 | Mavi | İletken bölümü:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Maksimum Akım: I max.=15A |
FDD 2-110(8) | 0.8X2.8 | 0,3 | 3.8 | 19.0 | |||||
FDD 2-187(5) | 0.5X4.75 | 0,35 | 5.6 | 19.0 | |||||
FDD 2-187(8) | 0.8X4.75 | 0,35 | 5.6 | 19.0 | |||||
FDD 2-205 | 0.5X5.2 | 0,35 | 6.5 | 20.0 | |||||
FDD 2-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 7.4 | 21.0 | |||||
FDD 2-312 | 0.8X8.0 | 0,4 | 9.0 | 23.0 | |||||
FDD 5.5-187 | 0.5X4.75 | 0,4 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 23.0 | 14.0 | Sarı | İletken bölümü:4-6mm2 AWG: 12-10 Maksimum Akım: I max.=24A |
FDD 5.5-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 7.4 | 25.0 | |||||
FDD 5.5-312 | 0.8X8.0 | 0,5 | 9.0 | 27.0 | |||||
FDD 5.5-375 | 1,2×9,4 | 0,5 | 10.9 | 29.6 |
EŞYA YOK. | İSİM SEKMESİ (MM) | MALZEME KALINLIĞI (MM) | BOYUT (MM) | RENK | ŞARTNAME | |||||
B | B1 | D | d | L | H | |||||
PBD 1,25-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 7.4 | 6.35 | 3.8 | 1.7 | 21.5 | 10.0 | Kırmızı | İletken bölümü:0,5-1,5mm2 AWG: 22-16 Maksimum Akım: I max.=10A |
PBD 2-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 7.4 | 6.35 | 4.3 | 2.3 | 21.5 | 10.0 | Mavi | İletken bölümü:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Maksimum Akım: I max.=15A |
PBD 5,5-250 | 0.8X6.35 | 0,4 | 7.4 | 6.3 | 5.7 | 3.4 | 25.0 | 13.0 | Sarı | İletken bölümü:4-6mm2 AWG: 12-10 Maksimum Akım: I max.=24A |
1. Vida sıkılmalıdır.
2. Kablo ve bakır pabuç yerine yerleştirilmeli ve kıvırma aletleriyle bastırılmalıdır.