Kalay kaplı bakır,
PVC yalıtımlı kapak
EŞYA YOK. | BOYUT (MM) | RENK | ŞARTNAME | ||||
B | D | F | H | L | |||
DBV1.25-10 | 2.3 | 4.3 | 10 | 10 | 20 | Kırmızı | İletken bölümü:0,5-1,5mm2 AWG: 22-16 Maksimum Akım: I max.=19A Kalınlık: 0,7 mm |
DBV1.25-11 | 3 | 11 | 21 | ||||
DBV1.25-14 | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV1.25-18 | 2.2 | 18 | 28 | ||||
DBV 2-9 | 2.4 | 4.9 | 9 | 10 | 19 | Mavi | İletken bölümü:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Maksimum Akım: I max.=27A Kalınlık: 0,8 mm |
DBV2-14S | 2.4 | 14 | 24 | ||||
DBV2-14L | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 2-18 | 2.2 | 18 | 28 | ||||
DBV5.5-10 | 2.8 | 7.2 | 10 | 13 | 22.5 | Sarı | İletken bölümü:4-6mm2 AWG: 12-10 Maksimum Akım: I max.=48A Kalınlık: 1,0 mm |
DBV5.5-14 | 4.5 | 14 | 26.5 | ||||
DBV5.5-18 | 4.5 | 18 | 30.5 | ||||
DBV8-14 | 6 | 5.6 | 14 | 15 | 30.5 | Kırmızı |
|
1. Vida sıkılmalıdır.
2. Kablo ve bakır pabuç yerine yerleştirilmeli ve kıvırma aletleriyle bastırılmalıdır.