Kalay kaplı bakır,
PVC yalıtımlı kapak
EŞYA YOK. | İLETKEN BÖLÜMÜ | BOYUT (MM) | MAKSİMUM AKIM | RENK | |||
AWG | mm2 | I | d | L | |||
BD 1,25 | 22-16 | 0,5-1,5 | 15 | 1.7 | 26 | 19A | Kırmızı |
BV2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 15 | 2.3 | 26 | 27A | Mavi |
BV 5.5 | 12-10 | 4-6 | 15 | 3.4 | 26 | 48A | Sarı |
BV 8 | #8 | 6-10 | 21 | 4.5 | 32 | 62A | Kırmızı |
BV14 | #6 | 10-16 | 26 | 5.8 | 42 | 88A | Mavi |
BV22 | #4 | 16-25 | 29 | 7.7 | 50 | 115A | Sarı |
BV 38 | #2 | 35-50 | 32 | 9.4 | 55 | 160A | Kırmızı |
PVT1.25 | 22-16 | 0,5-1,5 | 8 | 1.7 | 16 | 19A | Kırmızı |
PVT2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 8 | 2.3 | 16 | 27A | Mavi |
PVT5 | 12-10 | 4-6 | 8 | 3.4 | 20.5 | 48A | Sarı |
1. Vida sıkılmalıdır.
2. Kablo ve bakır pabuç yerine yerleştirilmeli ve kıvırma aletleriyle bastırılmalıdır.