Kalay kaplı bakır,
PVC yalıtımlı kapak
EŞYA YOK. | MALZEME KALINLIĞI (MM) | BOYUT (MM) | RENK | ŞARTNAME | ||||
D | b | F | L | H | ||||
FRD 1.25-156 | 0,4 | 1.7 | 4 | 6.3 | 24.5 | 13.0 | Kırmızı | İletken bölümü:0,5-1,5mm2 AWG: 22-16 Maksimum Akım: I max.=10A |
FR 2-156 | 0,4 | 2.3 | 4 | 6.3 | 24.5 | 14.0 | Mavi | İletken bölümü:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Maksimum Akım: I max.=15A |
FRD2-195 | 0,4 | 5 | 7 | 25.5 | ||||
FRD 5.5-195 | 0,4 | 3.4 | 5 | 7 | 29.5 | 14.0 | Sarı | İletken bölümü:4-6mm2 AWG: 12-10 Maksimum Akım: I max.=24A |
EŞYA YOK. | MALZEME KALINLIĞI (MM) | BOYUT (MM) | RENK | ŞARTNAME | ||||
D | d | F | L | H | ||||
MPD1.25-156 | 0,4 | 1.7 | 4 | 11 | 21.0 | 10.0 | Kırmızı | İletken bölümü:0,5-1,5mm2 AWG: 22-16 Maksimum Akım: I max.=10A |
MPD2-156 | 0,4 | 2.3 | 4 | 11 | 21.0 | 10.0 | Mavi | İletken bölümü:1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 Maksimum Akım: I max.=15A |
MPD2-195 | 0,4 | 5 | ||||||
MPD5.5-195 | 0,4 | 4.3 | 5 | 12 | 25 | 13 | Sarı | İletken bölümü:4-6mm2 AWG: 12-10 Maksimum Akım: I max.=24A |
1. Vida sıkılmalıdır.
2. Kablo ve bakır pabuç yerine yerleştirilmeli ve kıvırma aletleriyle bastırılmalıdır.